В руководстве приведена подробная спецификация по ремонту двигателей Citroen Jumper, Peugeot Boxer и Fiat Ducato первого поколения с 1994 по 2006 года выпуска. Подойдет для ознакомления с устройством и проведения самостоятельного ремонта силового агрегата автомобиля.
Поколение:
Первое
Годы выпуска:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Тип кузова:
Фургон
Двигатель:
бензин / дизель
Объем двигателя:
2.0 / 2.0D / 2.3D / 2.5D / 2.8D л.
Мощность двигателя:
81 / 87 / 100/ 115 / 139 л.с.
Содержание мануала | |
---|---|
– | Механическая часть двигателя (дизельные двигатели) |
1 | Блок цилиндров |
2 | Головка блока цилиндров, клапаны, ремень привода газораспределительного механизма |
3 | Общие сведения |
4 | Поликлиновой ремень привода вспомогательного оборудования |
5 | Сальники коленчатого вала |
6 | Сервисные данные и спецификация |
7 | Снятие и установка двигателя (вместе с коробкой передач) |
– | Механическая часть двигателя (бензиновые двигатели) |
1 | Блок цилиндров |
2 | Головка блока цилиндров, клапаны |
3 | Общие сведения |
4 | Поликлиновой ремень привода дополнительного оборудования |
5 | Ремень привода газораспределительного механизма |
6 | Сальники коленчатого вала |
7 | Сервисные данные и спецификация |
8 | Снятие и установка двигателя (вместе с коробкой передач) |
– | Система смазки |
1 | Датчики |
2 | Маслозаборник |
3 | Масляный насос |
4 | Масляный фильтр |
5 | Обслуживание на автомобиле |
6 | Сервисные данные и спецификация |
7 | Система охлаждения моторного масла (дизельные двигатели) |
8 | Трубка маслоизмерительного щупа |
– | Система питания |
1 | Меры предосторожности при ремонте |
2 | Сервисные данные и спецификация |
3 | Система питания бензиновых двигателей |
4 | Система питания дизельных двигателей |
5 | Топливный бак и компоненты (для всех типов двигателей) |
– | Система управления двигателем |
1 | Блок управления двигателем (ЭБУ) |
2 | Воздушная (дроссельная) заслонка |
3 | Датчик давления воздуха |
4 | Датчик детонации |
5 | Датчик положения распределительного вала |
6 | Датчик температуры впускного воздуха |
7 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
8 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) |
9 | Педаль акселератора |
Скачать Книга по ремонту двигателей Citroen Jumper, Peugeot Boxer и Fiat Ducato (X230/Х244; 1994 – 2006) pdf