В PDF руководстве приведены подробные электросхемы расположения разъемов, электрических соединений и жгутов проводки Шевроле Эпика / Эванда первого поколения на платформе V200/V250 с 2001 по 2011 года выпуска. Данный мануал ознакомит с устройством и поможет в проведении самостоятельного ремонта электронных компонентов автомобиля.
Поколение:
Первое
Годы выпуска:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Тип кузова:
Седан
Двигатель:
дизель / бензин
Объем двигателя:
2.0 / 2.5 / 2.0D л.
Мощность двигателя:
95 / 105 / 110 / 115 кВт
Содержание | |
---|---|
1 | Блок предохранителей на приборной панели |
2 | Блок реле и предохранителей в моторном отсеке |
3 | Назначение предохранителей в блоке предохранителей в моторном отсеке |
4 | Назначение предохранителей в блоке предохранителей на приборной панели |
5 | Обозначение разъема и номер контакта разъема подсоединения в линию |
6 | Общие сведения |
7 | Расположение жгутов проводов, разъемов и соединениях с массой |
– | электросхемы (epica) |
1 | Система пуска двигателя и зарядки |
2 | Пусковая цепь |
3 | Зарядная цепь |
4 | Система охлаждения двигателя |
5 | Цепь управления вентилятором охлаждения |
6 | Контроллер двигателя (ECM, SIM2K, D160) |
7 | Цепь электропитания, массы, индикаторной лампы неисправности, диагностики |
8 | Цепь датчиков cts, mat, map, maf двигателя (температуры охлаждающей жидкости, температуры впускного воздуха, абсолютного давления в коллекторе, расхода воздуха в коллекторе) |
9 | Цепь кислородных датчиков |
10 | Цепь дроссельного клапана и системы регулируемого впуска |
11 | Цепь катушек зажигания |
12 | Цепь датчиков управления зажиганием (CKP, CMP, KS1, KS2) |
13 | Цепь форсунок |
14 | Цепь модуля топливного насоса |
15 | Цепь управления отработавшими газами |
16 | Контроллер управления двигателем (ЕСС16С39) |
17 | Цепь электропитания, массы, индикаторной лампы неисправности, диагностики |
18 | Цепь датчиков двигателя (АСР, давления наддува, EXTS1, EXTS2) |
19 | Цепь топливного насоса |
20 | Цепь форсунок и топливопровода |
21 | Механическая КПП |
22 | Цепь датчиков скорости автомобиля |
23 | Автоматическая КПП |
24 | Цепь управления блокировкой переключения передач |
25 | Контроллер КПП (ТСМ) |
26 | Цепь электропитания, массы, последовательной передачи данных и диагностики |
27 | Цепь сигнала скорости автомобиля |
28 | Звуковой сигнал |
29 | Цепь звукового сигнала |
30 | Наружное освещение |
31 | Цепь фар без предупредительного света (DRL) |
32 | Цепь противотуманных фар и фонарей |
33 | Цепь стояночных огней |
34 | Цепь указателей поворота и лампы аварийной сигнализации |
35 | Цепь стоп-сигналов |
36 | Цепь фонарей заднего хода с механической КПП |
37 | Цепь фонарей заднего хода с автоматической КПП |
38 | Цепь стеклоочистителей/стеклоомывателей |
39 | Внутреннее освещение |
40 | Цепь освещения салона при открытии двери (замочная скважина, подножка двери) |
41 | Цепь подсветки салона с регулятором освещения |
– | Электросхемы (Evanda) |
1 | Цепь аккумулятора, замка зажигания, стартера, генератора, и переключателя PNP: MR-140 |
2 | Цепь аккумулятора, замка зажигания, стартера, генератора, и переключателя pnp: ITMS-6F |
3 | Модуль управления двигателем: MR-140 |
4 | Цепь питания, электронной системы зажигания, датчиков СКР И СМР |
5 | Цепь топливного насоса, форсунок, и датчика кислорода О2 |
6 | Цепь клапана регулятора холостого хода и датчиков МАР, ЕСТ, ТР, IAT, ACP |
7 | Цепь датчика скорости автомобиля vss, соленоида адсорбера, датчика СМР |
8 | Цепь блока указателя уровня топлива и ТСМ |
9 | Цепь индикатора неисправностей и DLC |
10 | Модуль управления двигателем: ITMS-6F |
11 | Цепь питания, электронной системы зажигания и датчика СКР |
12 | Цепь топливного насоса, форсунок и датчика О2 (неэтилированный бензин) |
13 | Цепь топливного насоса, форсунок и потенциометра СО (этилированный бензин) |
14 | Цепь IAC и датчиков (ЕСТ, ТР, МАР, АСР, IAT) |
15 | Цепь датчика VSS, соленоида адсорбера, ТСМ |
16 | Цепь dlc, переключателя октанового числа и индикатора неисправностей |
17 | ТСМ (модуль управления трансмиссией) |
18 | Цепь источника питания, переключателя PNP, выключателя стоп-сигнала и электромагнитных клапанов |
19 | Цепь режима поддержания HOLD, ЕСМ, DLC и датчиков (ISS, OSS): MR-140 |
20 | Цепь режима поддержания HOLD, ЕСМ, DLC и датчиков (ISS, OSS): ITMS-6F |
21 | Цепь выключателя PNP |
22 | Кондиционер |
23 | Цепь переключателя управления кондиционером и электровентилятора |
24 | Цепь компрессора кондиционера и привода (впускной заслонки, переключателя режима) |
25 | Система fatc (полного автоматического контроля температуры) |
26 | Цепь привода (впускной заслонки, переключения режима), двигателя вентилятора и силового транзистора |
27 | Цепь электропривода воздушной заслонки и компрессора кондиционера: MR-140 |
28 | Цепь электропривода воздушной заслонки и компрессора кондиционера: ITMS-6F |
29 | Вентилятор системы охлаждения |
30 | Цепь вентилятора системы охлаждения: MR-140 |
31 | Цепь вентилятора системы охлаждения: ITMS-6F |
32 | Цепь фар, корректора фар (HLLD) |
33 | Цепь DRL (предупредительного света фар) |
34 | Цепь подсветки с регулятором освещения (с экономайзером) |
35 | Цепь подсветки переключателей (обогревающих матов, противотуманных фар) и подсветки пепельницы |
36 | Цепь подсветки выключателей (аварийной сигнализации, кондиционера, ТСS, режима поддержания, комбинации приборов, часов и аудиосистемы |
37 | Цепь подсветки с регулятором освещения (без экономайзера) |
38 | Цепь подсветки переключателей (обогревающих матов, противотуманных фар) и подсветки пепельницы |
39 | Цепь подсветки выключателей (аварийной сигнализации, кондиционера, ТСS, режима поддержания, комбинации приборов, часов и аудиосистемы |
40 | Цепь освещения номерного знака и передних/задних стояночных огней |
41 | Цепь передних и задних противотуманных фар |
42 | ISU (блок переключателей со встроенной логикой) |
43 | Цепь источника питания и разъема колодки диагностики (DLC) |
44 | Цепь наружного зеркала заднего вида с электроприводом, переключателя обогрева стекла и антенны в стекле |
45 | Цепь выключателей напоминания о ключе и ремне безопасности, блока защелки багажника и контактного выключателя капота |
46 | Цепь указателей поворота, иммобилайзера и выключателя аварийной сигнализации |
47 | Цепь электрических стеклоподъемников |
48 | Цепь солнцезащитного козырька, лапм салона, индивидуального освещения, освещения порога и контактного выключателя двери |
49 | Цепь привода дверей и центрального замка дверей |
50 | Цепь стеклоочистителей |
51 | Цепь индикатора противоугонной системы, датчика открытия дверей, экономайзера и сирены |
52 | Цепь звукового сигнала, дополнительной розетки, подсветки прикуривателя и пепельницы |
Скачать Электросхемы Chevrolet Evanda / Epica (V200/V250; 2001 – 2012) pdf