В руководстве приведены подробные электросхемы расположения разъемов, электрических соединений и жгутов проводки Audi Q7 второго поколения: 2015 – 2022 года выпуска. Данный мануал ознакомит с устройством и поможет в проведении самостоятельного ремонта электронных компонентов автомобиля.
Поколение:
Второе
Годы выпуска:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Тип кузова:
Джип/suv 5 дв.
Двигатель:
TFSI / V6 TFSI / V6 TDI
Объем двигателя:
2.0 / 3.0 / 3.0D л.
Мощность двигателя:
249 / 252 / 333 л.с.
Содержание мануала | |
---|---|
# | Главы (по алфавиту) |
1 | Вспомогательное электрооборудование и осветительные приборы |
2 | Описание электросхем |
3 | Сервисные данные и спецификация |
4 | Электрооборудование и электросистемы автомобиля |
– | Базовая комплектация |
1 | Блок управления бортовой сети, Блок предохранителей |
2 | Блок управления комбинации приборов |
3 | Выключатель освещения вещевого ящика, Блок управления бортовой сети, Плафон освещения вещевого ящика, Нагревательный резистор левого жиклёра омывателя, Нагревательный резистор правого жиклёра омывателя, Нагревательный резистор жиклёра омывателя посередине |
4 | Выключатель стеклоочистителя, Переключатель указателей поворота, Выключатель звукового сигнала, Блок управления бортовой сети, Блок управления рулевой колонки |
5 | Выключатель стоп-сигналов, Центральный блок управления систем комфорта, Прикуриватель, Розетка 12 В |
6 | Датчик дождя и освещённости, Блок управления бортовой сети, Насос стеклоомывателя, Электродвигатель очистителя заднего стекла |
7 | Датчик предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости, Датчик наружной температуры, Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости, Датчик уровня жидкости в бачке омывателя, Блок управления бортовой сети Центральный блок управления систем комфорта |
8 | Диагностический интерфейс шин данных, Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов, Соединение 6 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов, Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов, Соединение 6 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов |
9 | Клавиша заднего / переднего левого и правого плафона для чтения, Передний потолочный модуль, Плафон для чтения, задний правый и левый, передний правый и левый |
10 | Клавиша заднего левого плафона для чтения, Передний потолочный модуль |
11 | Клавиша левого плафона для чтения, 3-й ряд сидений, Клавиша правого плафона для чтения, 3-й ряд сидений, Передний потолочный модуль, Плафон для чтения слева, 3-й ряд сидений, Плафон для чтения справа, 3-й ряд сидений |
12 | Клавиша отпирания в ручке двери/крышки багажного отсека, Концевой выключатель охранной сигнализации в двери багажного отсека, Концевой выключатель в личинке замка для двери багажного отсека, охранной сигнализации, центрального замка, Центральный блок управления систем комфорта, Электродвигатель центрального замка в двери/крышке багажного отсека, Фонарь подсветки номерного знака, левый, Фонарь подсветки номерного знака, правый Центральный блок управления систем комфорта, Лампа верхнего стоп-сигнала, Плафон освещения багажного отсека, левый, Плафон освещения багажного отсека, правый, Плафон в двери багажного отсека, Плафон в двери багажного отсека 2 |
13 | Клавиши комбинации приборов, Блок управления комбинации приборов, Дисплей в комбинации приборов |
14 | Концевой выключатель капота, Концевой выключатель 2 капота, Блок управления бортовой сети |
15 | Концевой выключатель косметического зеркала со стороны водителя, Концевой выключатель косметического зеркала со стороны переднего пассажира, Подсветка косметического зеркала со стороны переднего пассажира, Подсветка косметического зеркала со стороны водителя |
16 | Переключатель стеклоочистителя с прерывистым режимом работы, Переключатель управления круиз-контролем, Блок управления рулевой колонки, Блок предохранителей |
17 | Помехоподавляющий фильтр антенны на стекле, Реле обогрева заднего стекла, Центральный блок управления систем комфорта, Электродвигатель запирания крышки лючка заливной горловины, Нагревательный элемент заднего стекла |
18 | Розетка 12 В 2, Розетка 12 В 3, Розетка 12 В 4 |
– | Бензиновые двигатели 3,0 л |
1 | АКБ, Блок управления для контроля аккумуляторной батареи, Пиропатрон устройства отключения АКБ |
2 | Блок управления вентилятора радиатора |
3 | Блок управления двигателя |
4 | Катушка зажигания 1 с выходным каскадом, Наконечник на свечу Блок управления двигателя, Катушка зажигания 4 с выходным каскадом, Наконечник на свечу Блок управления двигателя, Форсунка 2 цилиндра 1, Форсунка 2 цилиндра 3, Форсунка 2 цилиндра 5 |
5 | Форсунка цилиндра 1-3-5 |
6 | Электромагнитный клапан 1 адсорбера, Клапан управления подачей вторичного воздуха, Циркуляционный насос ОЖ |
7 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя, Запорный клапан системы вентиляции картера, Насос системы охлаждения наддувочного воздуха |
8 | Выключатель стоп-сигналов, Реле насоса вторичного воздуха, Электродвигатель насоса вторичного воздуха, Исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора |
9 | Главное реле, Реле электропитания электронных компонентов двигателя |
10 | Датчик давления масла, Блок дроссельной заслонки, Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов, Клапан дозирования топлива, Клапан заслонок впускных каналов |
11 | Датчик давления, используемый при уменьшении давления масла, Датчик давления топлива в контуре низкого давления, Датчик температуры системы терморегулирования двигателя, Блок управления двигателя, Клапан регулирования давления масла Датчик температуры охлаждающей жидкости, Датчик давления топлива, Датчик положения заслонок впускных каналов/воздушной заслонки (потенциометр), Датчик 2 положения заслонок впускных каналов (потенциометр), Блок управления двигателя Датчик Холла, Датчик Холла 3, Датчик Холла 4, Блок управления двигателя |
12 | Датчики детонации, Блок управления двигателя, Блок регулирующей заслонки |
13 | Датчик положения педали акселератора |
14 | Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости, Блок управления бортовой сети |
15 | Датчик уровня и температуры масла, Датчик давления в газовых баллонах, Блок управления двигателя, Блок управления системы диагностики негерметичности топливного бака, Дозирующий насос |
16 | Датчик числа оборотов двигателя, Датчик давления наддува, Датчик температуры воздуха на впуске, Датчик давления во впускном коллекторе, Датчик температуры во впускном коллекторе, Блок управления двигателя |
17 | Лямбда-зонд 2 перед нейтрализатором, Лямбда-зонд, Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 |
18 | Лямбда-зонд после нейтрализатора, Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора |
19 | Подкачивающий топливный насос, Датчик 2 уровня топлива, Блок управления топливного насоса |
– | Дизельные двигатели |
1 | АКБ, Блок управления для контроля аккумуляторной батареи, Пиропатрон устройства отключения АКБ |
2 | Блок предохранителей 1 |
3 | Блок управления вентилятора радиатора, Блок управления 2 вентилятора радиатора |
4 | Блок управления датчика NOx |
5 | Блок управления двигателя |
6 | Блок управления датчика NOx 2 |
7 | Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра, Регулятор давления топлива |
8 | Форсунка цилиндра 1, Форсунка цилиндра 6 |
9 | Блок управления системы дозирования восстановителя, Нагревательный элемент бака восстановителя (нагревательный контур 1), Нагревательный элемент трубопровода восстановителя (нагревательный контур 2) |
10 | Выключатель стоп-сигналов, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ, Клапан 2 обходного канала охлаждения системы рециркуляции ОГ, Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров |
11 | Датчик давления масла, Датчик температуры 1 нейтрализатора, Датчик температуры масла 2, Датчик температуры системы терморегулирования двигателя, Датчик температуры ОГ 5, Блок управления двигателя |
12 | Датчик давления наддува, Блок дроссельной заслонки, Блок управления двигателя, Электродвигатель привода воздушной заслонки/заслонок впускных каналов |
13 | Датчик давления топлива, Датчик давления топлива в контуре низкого давления, Блок управления двигателя, Блок управления турбонагнетателя 1 |
14 | Датчик положения педали акселератора, Блок управления двигателя |
15 | Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости, Блок управления бортовой сети, Регулировочный клапан компрессора климатической установки, Исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора |
16 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ, Датчик температуры ОГ 1, Датчик температуры ОГ 2, Датчик температуры ОГ 3, Датчик температуры ОГ 4, Блок управления двигателя |
17 | Датчик частиц сажи, Блок управления двигателя |
18 | Датчик числа оборотов двигателя, Датчик Холла, Датчик перепада давления, Клапан регулирования давления масла |
19 | Лямбда-зонд, Датчик уровня и температуры масла, Нагревательный элемент лямбда-зонда |
20 | Модуль подачи системы дозирования восстановителя, Датчик уровня и качества восстановителя, Блок управления системы дозирования восстановителя, Насос восстановителя |
21 | Модуль подачи системы дозирования восстановителя, Датчик уровня восстановителя, Датчик температуры восстановителя, Датчик давления в системе дозирования |
22 | Подкачивающий топливный насос, Датчик 2 уровня топлива, Центральный блок управления систем комфорта, Блок управления топливного насоса |
23 | Стартер, Генератор, Помехоподавляющий конденсатор, Отдельный предохранитель для вентилятора радиатора, Предохранитель вентилятора радиатора (режим 2), Разветвитель клеммы 30, Разветвитель 2 клеммы 30, Разъём для пуска от внешнего источника питания Реле электропитания клеммы 15, Реле стартера 1, Реле стартера 2 |
24 | Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением, Датчик температуры топлива, Датчик температуры охлаждающей жидкости 2, Блок управления двигателя, Клапан дозирования топлива, Исполнительный электродвигатель системы рециркуляции ОГ |
25 | Центральный блок управления систем комфорта, Блок управления системы дозирования восстановителя |
Скачать Электросхемы Audi Q7 (4M; 2015 – 2022) pdf